Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

TABUĽKA 501 D.O.

PORADIE MENO BODY BINGO ZAVRETIE NAD 100 ÚČASŤ
1. DUŠAN RUSIN 1448 1   12
2. VLADO LABIK 1335   1 12
3. VLADO KOKINDA 1162     9
4. MARIÁN VARGA 703 1   12
5. VERONIKA VARGOVÁ 588     11
6. PATRIK HALAJ 457     13
7. PETER NEMEC 351     6
8. LUCIA SIVÁKOVÁ 341     11
9. DENISA SIVÁKOVÁ 339     8
10. MATÚŠ JUHAS 303     8
11. PETER FEDORČÁK 278 1   4
12. HASAN DURGUTI 267     3
13. ROMAN VARCHOL 216 1   2
14. TOMÁŠ ŠUPŠÁK 197     6
15. KRISTÍNA RODÁKOVÁ 180     7
16. RICHARD BAŠKO 179     4
17. JAKUB DOVIČÁK 70     4
18. IVANA SRALIKOVÁ 57     3
19. ADRIÁN ČAKURDA 37     1
20. PATRIK PALIDRAB 35     1
21.-22. SLAVO KAMINSKÝ 24     1
21.-22. NATÁLIA HALAJOVÁ 24     1
23.-24. NÓRBERT POTOMA 22     1
23.-24. SAMUEL RUSIN 22     1
25. LAURA ŠOLTÝSOVÁ 13     1
26. MONIKA BUJDOŠOVÁ 11     1
27. PETER DEMJANOVIČ 10     1

TABUĽKA CRICKET

PORADIE MENO BODY ÚČASŤ
1. VLADO LABIK 400 4
2. PETER NEMEC 200 2
3. - 4. ROMAN VARCHOL 120 1
3. - 4. MATÚŠ JUHAS 120 3
5. MARIÁN VARGA 100 2
6. PATRIK HALAJ 70 3
7. - 8. SLAVO KAMINSKÝ 50 1
7. - 8. HASAN DURGUTI 50 1
9. - 12. DUŠAN RUSIN 30 1
9. - 12. JURAJ ŽIŽÁK 30 1
9. - 12. TOMÁŠ ŠUPŠÁK 30 1
9. - 12. VERONIKA VARGOVÁ 30 2
13. KRISTÍNA RODÁKOVÁ 20 1
14. - 15. PETER FEDORČÁK 10 1
14. - 15. LUCIA SIVÁKOVÁ 10 1

TABUĽKA NÁHODNÝCH DVOJÍC

PORADIE DVOJICA
1. VLADISLAV KOKINDA + TOMÁŠ ŠUPŠAK
2. PETER NEMEC + RICHARD BAŠKO
3. MARIÁN VARGA + MATÚŠ JUHAS
4. DUŠAN RUSIN + SAMUEL RUSIN
5. PATRIK HALAJ + LUCIA SIVÁKOVÁ
6. VERONIKA VARGOVÁ + LUCIA RUSINOVÁ